
描述:
双头螺柱螺栓是两端有螺纹的紧固件,在两个螺纹端之间有一个非螺纹部分。两端有倒角,但制造商可以选择两端或者一端,双头螺纹的螺栓,其中一头是安装在螺纹孔,另一端用六角螺母固定。双头螺柱有时也叫丝锥头螺柱。一个丝锥头螺栓在两端有不同长度的螺纹。它有一根短螺纹,用于攻丝孔。双头螺柱螺栓多用于维修和建筑工程。根据尺寸要求,它们有各种不同尺寸的定制应用程序。双头螺柱螺栓采用不锈钢、合金钢、碳钢等耐腐蚀材料,使结构不因锈蚀而削弱。
应用
双头螺柱螺栓可用于许多不同的应用,包括紧固木材、钢铁和其他建筑材料的项目,如建筑应用、管道配件、金属制造和机械维修。氧化黑钢螺栓在干燥环境中具有轻度耐腐蚀性能。镀锌钢螺栓抗潮湿环境的腐蚀。黑色超耐腐蚀涂层钢螺栓耐化学物质,可承受1000小时的盐雾。粗螺纹是行业标准;如果你不知道螺纹的每英寸数,就选择这些螺栓。细、超细螺纹紧密间隔,防止振动松动;线越细,阻力越大。2级螺栓通常用于建筑中连接木材构件。4.8级螺栓用于小型发动机。8.8级10.9或12.9螺栓具有较高的抗拉强度。与焊接或铆钉相比,紧固件的一个优点是便于拆卸维修。

|
螺纹尺寸 d |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| bm | 公称 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 最小值 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 18.95 | 22.95 | 26.95 | 30.75 | |
| 最大值 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 16.9 | 21.05 | 25.05 | 29.05 | 33.25 | |
| ds | 最大值 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 最小值 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | |
| 千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
螺纹尺寸 d |
(M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
| P | 螺距 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
| bm | 公称 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 |
| 最小值 | 34.75 | 38.75 | 42.75 | 46.75 | 52.5 | 58.5 | 64.5 | 70.5 | 76.5 | 82.25 | 94.25 | |
| 最大值 | 37.25 | 41.25 | 45.25 | 49.25 | 55.5 | 61.5 | 67.5 | 73.5 | 79.5 | 85.75 | 97.75 | |
| ds | 最大值 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
| 最小值 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
| 千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|








客服1